Transferwaarde en uitslag #wk14

ontwerp eurotekenDe opgetelde transferwaardes van de spelers van de verschillende landen zou vooraf een indicatie kunnen zijn van wie het WK Voetbal 2014 zou gaan winnen. Brazilië was veruit het duurste land met Spanje als goede tweede. België maakt de top drie compleet.

Het is geen garantie voor succes want het op zeven na duurste land (Duitsland) is wereldkampioen geworden. En land 29 (Costa Rica) kwam zelfs tot de kwartfinales. Hieronder staat de tabel met de opgetelde transferwaardes. Deze waardes zijn van voor het WK. Het WK-effect, van goed spelende spelers stijgt de transferwaarde, is nog niet meegenomen. Voor het gemak staat de waarde in Ponden, Euro’s en Dollars vermeld.

£ $ Plaats
1 Brazil 407 512 697 4 Troostfinale
2 Spain 315,2 397 539 groepsfase
3 Belgium 222,7 280 381 Kwartfinale
4 Portugal 208 262 356 groepsfase
5 Argentina 199,1 250 341 2 Finale
6 France 183,8 231 315 Kwartfinale
7 England 179,6 226 307 groepsfase
8 Germany 167 210 286 1 Finale
9 Uruguay 137,8 173 236 1/8e finale
10 Italy 129,6 163 222 groepsfase
11 Croatia 103,4 130 177 groepsfase
12 Colombia 99,8 126 171 Kwartfinale
13 Holland 96,4 121 165 3 Troostfinale
14 Chile 77,1 97 132 1/8e finale
15 Switzerland 70,3 88 120 1/8e finale
16 Russia 66,5 84 114 groepsfase
17 Ivory Coast 59,7 75 102 groepsfase
18 Bosnia 54,8 69 94 groepsfase
19 Nigeria 47 59 80 1/8e finale
20 Cameroon 42,9 54 73 groepsfase
21 Mexico 41,5 52 71 1/8e finale
22 Ghana 35 44 60 groepsfase
23 Greece 31,7 40 54 1/8e finale
24 Ecuador 28,5 36 49 groepsfase
25 South Korea 26,5 33 45 groepsfase
26 USA 26 33 44 1/8e finale
27 Japan 24,8 31 42 groepsfase
28 Algeria 13,4 17 23 1/8e finale
29 Costa Rica 13,2 17 23 Kwartfinale
30 Honduras 9,6 12 16 groepsfase
31 Australia 4,9 6 8 groepsfase
32 Iran 3,6 5 6 groepsfase

Leave a Reply

Skip to content
%d bloggers like this: